Home

Räum den Raum auf Vorläufig Kran alexa 488 emission Auftauen, auftauen, Frost auftauen Hauptquartier Vati

Fluorescent Dye 488-I Streptavidin - (U0280) - Products - Abnova
Fluorescent Dye 488-I Streptavidin - (U0280) - Products - Abnova

Alexa Fluor® 488 anti-human CD32B/C Antibody, CD32B/C, S18005H
Alexa Fluor® 488 anti-human CD32B/C Antibody, CD32B/C, S18005H

The excitation and emission spectra of DAPI (4 ʼ... | Download Scientific  Diagram
The excitation and emission spectra of DAPI (4 ʼ... | Download Scientific Diagram

Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor® 488) (ab150129) | アブカム
Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor® 488) (ab150129) | アブカム

Fluorescence intensity spectra obtained for (a) Alexa Fluor 488 and (b)...  | Download Scientific Diagram
Fluorescence intensity spectra obtained for (a) Alexa Fluor 488 and (b)... | Download Scientific Diagram

SureLight® 488 NHS ester;100ug - Columbia Biosciences
SureLight® 488 NHS ester;100ug - Columbia Biosciences

BP Fluor 488 NHS Antibody Labeling Kit (1 x 100 ug) | BroadPharm
BP Fluor 488 NHS Antibody Labeling Kit (1 x 100 ug) | BroadPharm

Ascertaining the FRET activity between Alexa Fluor 488-LFA-1 and Alexa... |  Download Scientific Diagram
Ascertaining the FRET activity between Alexa Fluor 488-LFA-1 and Alexa... | Download Scientific Diagram

Alexa Fluor® 488 Mouse anti-IRF-7 (pS477/pS479) 50 Tests - 炼石商城
Alexa Fluor® 488 Mouse anti-IRF-7 (pS477/pS479) 50 Tests - 炼石商城

Alexa Dyes - CRB Discovery
Alexa Dyes - CRB Discovery

Absorption and Emission Spectra
Absorption and Emission Spectra

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed, Alexa Fluor™ 488 (A-11008)
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed, Alexa Fluor™ 488 (A-11008)

FRET Based Quantification and Screening Technology Platform for the  Interactions of Leukocyte Function-Associated Antigen-1 (LFA-1) with  InterCellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) | PLOS ONE
FRET Based Quantification and Screening Technology Platform for the Interactions of Leukocyte Function-Associated Antigen-1 (LFA-1) with InterCellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) | PLOS ONE

A biological sample is dually labeled with Alexa | Chegg.com
A biological sample is dually labeled with Alexa | Chegg.com

Alexa Fluor 488 anti-SOX2 Antibody anti-SOX2 - 14A6A34
Alexa Fluor 488 anti-SOX2 Antibody anti-SOX2 - 14A6A34

Practical 1 Fluorescence Microscopy
Practical 1 Fluorescence Microscopy

Alexa Fluor 488 - an overview | ScienceDirect Topics
Alexa Fluor 488 - an overview | ScienceDirect Topics

The Chemist | Journal of the American Institute of Chemists
The Chemist | Journal of the American Institute of Chemists

Confocal Microscopy - Spectral Bleed-Through Artifacts in Confocal  Microscopy | オリンパス ライフサイエンス
Confocal Microscopy - Spectral Bleed-Through Artifacts in Confocal Microscopy | オリンパス ライフサイエンス

CF™488A 染料-企业网站触屏版
CF™488A 染料-企业网站触屏版

AF 488 NHS ester
AF 488 NHS ester

Fluorescent Dyes | Science Lab | Leica Microsystems
Fluorescent Dyes | Science Lab | Leica Microsystems

Fluorophores for Blue (488 nm) Laser | Bio-Rad
Fluorophores for Blue (488 nm) Laser | Bio-Rad